นวัตกรรมล่าสุดของไอทีซี ที่ออกแบบให้ขั้นตอนการแช่แข็งและการทำแห้งอยู่ใน Chamber เดียวกัน โดดเด่นด้วยการผนวกเทคโนโลยีทำความเย็น 3 มิติเพื่อให้สินค้าแช่แข็งได้เร็วยิ่งขึ้น สินค้าที่ได้จึงมีรูพรุนเล็ก สีสันและรสชาติใกล้เคียงธรรมชาติ และไม่ถูกจำกัดรูปร่างสินค้าเป็นแบบแล่หรือหั่นชิ้นเล็ก
ออกแบบระบบทำความเย็นเป็นแบบ Direct Freezing จึงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 15% เมื่อเทียบกับระบบที่ใช้ Hot/cold Fluid ประหยัดพลังงานยิ่งขึ้นด้วยระบบ Direct Heating ในขั้นตอนการทำแห้งสินค้า และการนำความร้อนที่ต้องระบายทิ้งที่คอนเดนเซอร์ของชุดระบบทำความเย็นมาใช้ในการละลายน้ำแข็งออกจากคอยล์ดักจับไอน้ำ (Ice Condenser) จึงตัดงานเดินท่อน้ำสำหรับชะล้างน้ำแข็งจากภายนอกมายังเครื่อง ช่วยประหยัดน้ำและยังช่วยลดเวลาในการดึงสุญญากาศลงได้อีกด้วย
หน่วย (Unit) | Model | |
---|---|---|
General | KD-330cr | |
ขนาดโดยรวม (Overall Dimension) | m | 3 x 5.6 x 3.2 |
ปริมาณสินค้า (Capacity) | kg | 150 |
ความจุถังดักไอน้ำ (Ice Condenser Capacity) | Litre | 180 |
เทคโนโลยีทำความเย็น (Freezing Technology) | - | 3D Freezing Technology |
ระบบทำความเย็น (Refrigeration System) | - | 2-Stage Compression |
สารทำความเย็น (Refrigerant) | - | R-507 |
คอมเพรสเซอร์ (Compressor) | HP | 35 |
ปั้มสุญญากาศ (Vacuum Pump) | HP | 10 |
ระดับสุญญากาศ (Vacuum Pressure) | micron | <100 micron (13.3 Pa) |
หน้าจอควบคุม (Touch Screen Size) | inch | 10" |
Freezing Chamber | ||
ขนาดภายใน (Internal Dimension) | m | 2.60ø x 2.9 |
วัสดุตัวถังภายใน (Internal Material) | - | A516 |
วัสดุตัวถังภายนอก (External Material) | - | A516 |
จำนวนชั้นวางสินค้า (Number of Shelf) | ชั้น | 14 |
พื้นที่วางสินค้ารวม (Total Shelf Area) | m2 | 15 |
ช่องห่างระหว่างชั้น (Shelf Gap) | mm | 100 |
วัสดุแผ่นเพลท (Plate Material) | - | Aluminium |
อุณหภูมิไอระเหย (Evaporating Temperature) | ℃ | -40 |
ฮีตเตอร์ (Heater) | kW | 54 |
Ice Condenser | ||
วัสดุตัวถังภายใน (Internal Material) | - | A516 |
วัสดุตัวถังภายนอก (External Material) | - | A516 |
วัสดุคอยล์ดักไอน้ำ (Coil Material) | - | SUS304 |
ระบบละลายน้ำแข็ง (Defrost System) | - | Hot Gas Defrost |
อุณหภูมิไอระเหย (Evaporating Temperature) | ℃ | -50 |
Note :